Lietotājvārds Zibens/Blics/Standarta Spēles Punkti Reģ. datums (GMT+0) Redzēts (GMT+0)
Stepltons 0/-1136/64 40 46.3% 2012.11.05. 22:15:24 2026.07.20. 11:21:20

Avatars Informācija
Dzimums: vīrietis

Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Partijas Reitings Rezultatīvums Vieta Progress
Zibens 0 0 0 0 0 0% -
Blics 16 1 21 38 -1136 43.4% 9323.
Standarta 2 0 0 2 64 100% 10883.

Lapa: 1, 2
1 0 ½
Nr. Baltie Melnie Pulkstenis Gājieni Datums (GMT+0) Rezultāts Protokols
31. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 17:11:32 1-0
32. the_providence Stepltons 3+2 2.5 2025.08.23. 17:02:12 1-0
33. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 16:47:29 1-0
34. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 16:39:41 1-0
35. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 16:36:05 1-0
36. the_providence Stepltons 3+2 2.5 2025.08.22. 18:54:37 1-0
37. SamChess Stepltons 5+0 2.5 2025.08.22. 06:04:07 1-0
38. Stepltons SamChess 5+0 49 2025.08.22. 05:06:35 0-1
Lapa: 1, 2